Rahmenmaterial | Aluminium 7005 Tig Welding |
---|---|
Rahmenhöhe | 37 cm, 41 cm, 46 cm, 51 cm |
Radgröße | 26 Zoll |
Gabel | SR Suntour M3010 P Federgabel |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300 |
Schalthebel | Shimano ST-EF41 |
Schaltungsart | 21 Gang Kettenschaltung |
Umwerfer | Shimano Tourney FD-TY500 |
Kurbelgarnitur | SR Suntour CW14-XCC T102 42/34/24 |
Kassette | Shimano MF-TZ500-7 14-28T Cassette |
Bremstyp | Tektro 855 Aluminium V-Bremsen |
Bremshebel | Shimano ST-EF41 |
Sattel | Justek |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Kette | KMC |
---|---|
Felge | DBM-2 Felgen |
Nabe (Vorderrad) | Shimano DH-C3000-1N Nabendynamo |
Nabe (Hinterrad) | Formula OV 31 Nabe |
Bereifung | STYX Ace of Pace |
Reifengröße | 57-559 / 26 x 2.25 |
Lenker | STYX Aluminium |
Vorbau | STYX Aluminium |
Pedale | Wellgo |
Dynamo | Shimano Nabendynamo |
Frontleuchte | FUXON DHL F15 PRO Scheinwerfer |
Rückleuchte | FUXON ML-009 LED Rücklicht |
Schutzbleche | Kunststoff |
Gewicht ** | ca.15,1 Kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen